مشاهدة نتائج الإستطلاع: من تتوقع للفوز باليورو 2016 | |||
هذا الإستطلاع سيغلق في 07-09-2016 الساعة 12:15 AM | |||
انكلترا | 2 | 10.53% | |
المانيا | 8 | 42.11% | |
فرنسا | 0 | 0% | |
اسبانيا | 2 | 10.53% | |
البرتغال | 1 | 5.26% | |
بلجيكا | 2 | 10.53% | |
ايطاليا | 4 | 21.05% | |
ويلز | 0 | 0% | |
المصوتون: 19. |